Boys Middle School Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Middle School Boys Open Gym | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Middle School Boys Open Gym | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Middle School Boys Open Gym | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Middle School Boys Open Gym | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | vs Mount Royal Academy | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(A) | vs Mount Royal Academy | Mount Royal Academy | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | vs Mount Royal Academy | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | vs Newport Middle/High School | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(H) | vs Mount Royal Academy | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(A) | vs Newport Middle/High School | Newport Middle High School | . | |||
(A) | vs Mount Royal Academy | . | ||||
(H) | vs Indian River School | Sunapee Middle High School Gym | . | |||
(A) | vs Indian River School | . |
https://sunapeeathletics.org